📡 美国堪萨斯1号 · 国际物理机
🚀 1-72小时交付
| 产品名 |
处理器 |
核心 |
内存 |
硬盘 |
宽带 |
备注 |
⏱ 交付时间 |
价格 |
| i7-2600 | i7-2600 2.8/3.8GHz | 4C/8T | 16GB DDR3 | 1TB SATA | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 360 元 |
| Xeon E3-1230v2 4TB | Xeon E3-1230v2 3.2/3.6GHz | 4C/8T | 32GB DDR3 | 4TB SATA | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 540 元 |
| Xeon E3-1220v1 | Xeon E3-1220v1 3.1/3.4GHz | 4C/4T | 32GB DDR3 | 240GB SSD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 360 元 |
| Intel Core2 Duo | Core2 Duo 1.6GHz+ | 2C/2T | 4GB DDR2 | 250GB SATA | 100Mbit | 1×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 228 元 |
| Opteron 6234 | Opteron 6234 2.66GHz | 12C/12T | 64GB DDR3 | 120GB SSD+4TB SATA | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 1,188 元 |
| Dual Xeon E5-2670 2TB SSD | Dual E5-2670 2.6/3.3GHz | 16C/32T | 128GB DDR3 | 2TB SSD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 1,020 元 |
| i7-3700 120GB SSD+2TB | i7-3700 3.1/3.9GHz | 4C/8T | 16GB DDR3 | 120GB SSD+2TB | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 564 元 |
| i7-4790 | i7-4790 3.6/4.0GHz | 4C/8T | 16GB DDR3 | 500GB HDD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 480 元 |
| Dual Xeon 5150 120GB SSD+1TB | Dual 5150 2.66GHz | 4C/4T | 16GB DDR2 | 120GB SSD+1TB SATA | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 300 元 |
| Xeon E5-2620 32GB+120GB SSD+4TB | E5-2620 2.0GHz 12T | — | 32GB DDR3 | 120GB SSD+4TB | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 708 元 |
| Xeon E3-1240v2 480GB SSD+4TB | E3-1240v2 3.4/3.8GHz | 4C/8T | 16GB DDR3 | 480GB SSD+4TB | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 540 元 |
| Dual Xeon E5-2683v4 1TB SSD+8TB | Dual E5-2683v4 2.1/3.0GHz | 32C/64T | 128GB DDR4 | 960GB SSD+8TB SATA | 1Gbit(10G端口) | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 1,800 元 |
| Dual Xeon 5420 240GB SSD+2TB | Dual 5420 2.5GHz | 8C/8T | 24GB DDR2 | 240GB SSD+2TB SATA | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 420 元 |
| Dual Xeon 5520 240GB SSD+4TB | Dual 5520 2.26GHz | 8C/16T | 64GB DDR3 | 240GB SSD+4TB HDD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 540 元 |
| Dual Xeon 5650 1TB SSD+3TB HDD | Dual 5650 2.66/3.06GHz | 12C/24T | 72GB DDR3 | 1TB SSD+3TB HDD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 720 元 |
| Dual Xeon E5-2660 64GB 2×500GB SSD | Dual E5-2660 2.2/3.0GHz | 16C/32T | 64GB DDR3 | 2×500GB SSD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 708 元 |
| Dual Xeon 5420 | Dual 5420 2.5GHz | 8C/8T | 16GB DDR2 ECC | 1TB HDD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 询价 |
| Dual Xeon 5520 | Dual 5520 2.26GHz | 8C/16T | 16GB DDR3 ECC | 2×2TB SATA | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 询价 |
| Dual Xeon 5639 | Dual 5639 2.13GHz | 12C/24T | 16GB DDR3 ECC | 2×2TB SATA | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 询价 |
| Dual Xeon 5650 | Dual 5650 2.66/3.06GHz | 12C/24T | 16GB DDR3 ECC | 4TB SATA | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 询价 |
| Xeon E3-1230v2 | E3-1230v2 3.2/3.6GHz | 4C/8T | 16GB RAM | 4TB HDD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 询价 |
| Dual Xeon E5-2660 | Dual E5-2660 16C/32T | 16C/32T | 32GB ECC | 480GB SSD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 7,383 元 |
| Dual Xeon E5-2670 12-Bay | Dual E5-2670 2.6/3.3GHz | 16C/32T | 32GB RAM | 4TB HDD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 7,383 元 |
| Ryzen 7 3800X | Ryzen 7 3800X 3.9/4.5GHz | 8C/16T | 32GB RAM | 4TB HDD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 948 元 |
| Ryzen 9 3900X | Ryzen 9 3900X 3.8/4.6GHz | 12C/24T | 32GB RAM | 4TB HDD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 1,068 元 |
| Ryzen Threadripper 3990X | TR 3990X 2.9/4.3GHz | 64C/128T | 32GB RAM | 4TB HDD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 6,108 元 |
| Xeon E5-2683v4 | E5-2683v4 16C/32T | 16C/32T | 32GB DDR4 ECC | 8TB SATA HDD | 1Gbit | 5×IPv4/64 IPv6 | 1-72h | 1,020 元 |
✦ 下一个分区 ✦
📡 美国堪萨斯2号 · 国际物理机
🚀 1-72小时交付
| 产品名 |
处理器 |
核心 |
内存 |
硬盘 |
宽带 |
备注 |
⏱ 交付时间 |
月付价格 |
| i3-3220 | i3-3220 3.3GHz | 2C/4T | 16GB DDR3 | 2TB | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 399 元 |
| AMD Legacy Sextore | Legacy Sextore 2.7GHz | 6C/6T | 16GB DDR3 | 120GB SSD+2TB HDD | 100Mbps | 1×IPv4 | 1-72h | 399 元 |
| AMD Legacy Quadcore | Legacy Quadcore 3GHz | 4C/4T | 16GB DDR3 | 120GB SSD+2TB SATA | 100Mbps | 1×IPv4 | 1-72h | 399 元 |
| Dual Xeon 5520 | Dual 5520 2.26GHz | 8C/16T | 16GB DDR3 ECC | 2×2TB SATA | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 399 元 |
| i5-3470 | i5-3470 3.4GHz | 4C/4T | 16GB DDR3 | 2TB | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 499 元 |
| Xeon E3-1270v2 | E3-1270v2 3.2GHz | 4C/8T | 16GB DDR3 | 500GB SSD+4TB | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 499 元 |
| i7-2600 | i7-2600 2.8GHz | 4C/8T | 16GB DDR3 | 120GB SSD+1TB SATA | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 499 元 |
| Dual Xeon 5639 | Dual 5639 2.13GHz | 12C/24T | 16GB DDR3 ECC | 2×2TB SATA | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 499 元 |
| Xeon E3-1270 | E3-1270 3.4GHz | 4C/8T | 16GB DDR3 | 480GB SSD+4TB | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 499 元 |
| Xeon E3-1230v2 32GB | E3-1230v2 3.2GHz | 4C/8T | 32GB DDR3 | 4TB SATA | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 499 元 |
| Dual Xeon 5520 64GB | Dual 5520 2.26GHz | 8C/16T | 64GB DDR3 | 240GB SSD+4TB HDD | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 499 元 |
| AMD Legacy Octacore | Legacy Octacore 3.1GHz | 8C/8T | 32GB DDR3 | 480GB SSD+4TB SATA | 100Mbps | 1×IPv4 | 1-72h | 499 元 |
| i7-3700 | i7-3700 3.1GHz | 4C/8T | 16GB DDR3 | 120GB+2TB | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 499 元 |
| i7-4790 | i7-4790 3.6GHz | 4C/8T | 16GB DDR3 | 500GB HDD | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 499 元 |
| Dual Xeon E5-2670 | Dual E5-2670 2.60GHz | 16C/32T | 32GB DDR3 | 240GB SSD | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 499 元 |
| Xeon E3-1240v2 | E3-1240v2 3.4GHz | 4C/8T | 16GB DDR3 | 480GB SSD+4TB | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 499 元 |
| Xeon E5-2620 | E5-2620 2GHz | —/12T | 32GB DDR3 | 120GB SSD+4TB | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 599 元 |
| Dual Xeon E5-2660 | Dual E5-2660 — | 16C/32T | 32GB ECC | 480GB SSD | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 699 元 |
| Dual Xeon E5-2670 12-Bay | Dual E5-2670 2.6GHz | 16C/32T | 32GB | 4TB HDD | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 699 元 |
| Xeon E3-1230v2 16GB | E3-1230v2 3.2GHz | 4C/8T | 16GB | 4TB HDD | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 699 元 |
| Dual Xeon 5650 72GB | Dual 5650 2.66GHz | 12C/24T | 72GB DDR3 | 1TB SSD+3TB HDD | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 699 元 |
| Dual Xeon 5650 16GB | Dual 5650 2.66GHz | 12C/24T | 16GB DDR3 ECC | 4TB SATA | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 699 元 |
| Ryzen 7 3800X | Ryzen 7 3800X 3.9GHz | 8C/16T | 32GB | 4TB HDD | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 799 元 |
| Ryzen 9 3900X | Ryzen 9 3900X 3.8GHz | 12C/24T | 32GB | 4TB HDD | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 899 元 |
| Xeon E5-2683v4 | E5-2683v4 — | 16C/32T | 32GB DDR4 ECC | 8TB SATA HDD | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 899 元 |
| i7-8700K | i7-8700K 3.7GHz | 6C/12T | 32GB DDR4 | 2×480GB SSD | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 899 元 |
| Opteron 6234 | Opteron 6234 2.66GHz | 12C/12T | 64GB DDR3 | 120GB SSD+4TB SATA | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 999 元 |
| Dual Xeon E5-2683v4 128GB | Dual E5-2683v4 2.10GHz | 32C/64T | 128GB DDR4 | 960GB SSD+8TB SATA | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 1,599 元 |
| Ryzen Threadripper 3990X | TR 3990X 2.9GHz | 64C/128T | 32GB | 4TB HDD | 1Gbps | 1×IPv4 | 1-72h | 5,099 元 |
✦ 下一个分区 ✦
📡 美国犹他州 · 国际物理机
⚡ 2小时内交付
| 产品名 |
处理器 |
核心 |
内存 |
存储 |
带宽 |
备注 |
⏱ 交付时间 |
月付价格 |
| Intel Xeon E3-1265Lv3 | E3-1265Lv3 — | 4C/8T | 32GB | 960GB SSD | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 499 元 |
| Intel Xeon E5-2697v2 | E5-2697v2 — | 12C/24T | 128GB | 480GB SSD | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 1,099 元 |
| AMD Ryzen 7600 | Ryzen 7600 — | 6C/12T | 64GB | 1.92TB NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 1,299 元 |
| AMD EPYC 4245P | EPYC 4245P — | 6C/12T | 64GB | 2×960GB PCIe4 NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 1,299 元 |
| AMD Ryzen 9700X | Ryzen 9700X — | 8C/16T | 32GB | 240GB SATA SSD+3.84TB PCIe4 NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 1,399 元 |
| Dual Intel Xeon E5-2690v4 | Dual E5-2690v4 — | 28C/56T | 128GB | 1×3.2TB NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 1,399 元 |
| Intel Xeon E5-2697v2 (256GB) | E5-2697v2 — | 12C/24T | 256GB | 480GB SSD | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 1,399 元 |
| Dual Intel Xeon E5-2696v4 | Dual E5-2696v4 — | 44C/88T | 128GB | 1×3.83TB NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 1,499 元 |
| AMD Ryzen 9700X (64GB) | Ryzen 9700X — | 8C/16T | 64GB | 480GB SATA SSD+7.68TB PCIe4 NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 1,599 元 |
| AMD Ryzen 5950X | Ryzen 5950X — | 16C/32T | 128GB | 1.92TB NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 1,599 元 |
| AMD Ryzen 7950X | Ryzen 7950X — | 16C/32T | 128GB | 1×1.92TB PCIe4 NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 1,599 元 |
| AMD Ryzen 7950X (2×NVMe) | Ryzen 7950X — | 16C/32T | — | 2×960GB PCIe4 NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 1,799 元 |
| AMD Ryzen 9950X (96GB) | Ryzen 9950X — | 16C/32T | 96GB | 3.84TB PCIe4 NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 1,799 元 |
| AMD Ryzen 9950X (128GB) | Ryzen 9950X — | 16C/32T | 128GB | 7.6TB PCIe4 NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 2,199 元 |
| AMD Ryzen 7950X3D | Ryzen 7950X3D — | 16C/32T | 192GB | 3.84TB PCIe4 NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 2,199 元 |
| AMD Ryzen 9950X (192GB) | Ryzen 9950X — | 16C/32T | 192GB | 2×1.92TB PCIe4 NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 2,599 元 |
| Dual AMD EPYC 7402 | Dual EPYC 7402 — | 48C/96T | 256GB | 2×1.92TB NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 2,699 元 |
| AMD EPYC 7502 | EPYC 7502 — | 32C/64T | 256GB | 2×1.92TB NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 2,799 元 |
| Dual AMD EPYC 7402 (1×NVMe) | Dual EPYC 7402 — | 48C/96T | 256GB | 1×1.92TB NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 3,099 元 |
| Dual AMD EPYC 7402 (512GB) | Dual EPYC 7402 — | 48C/96T | 512GB | 1×3.8TB NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 3,599 元 |
| Dual AMD EPYC 7702 | Dual EPYC 7702 — | 128C/256T | 512GB | 4TB NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 5,099 元 |
| Dual Xeon E5-2630v4 (12×HDD) | Dual E5-2630v4 — | 20C/40T | 128GB | 12×28TB SATA HDD | 1Gbps | 1×IPv4 | 72h内 | 6,099 元 |
| AMD EPYC 7443P (4×RTX3090) | EPYC 7443P — | 24C/48T | 128GB | 1.92TB Cen4 NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 7,099 元 |
| Dual AMD EPYC 7B13 | Dual EPYC 7B13 — | 128C/256T | 512GB | 2×7.6TB NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 2h内 | 8,099 元 |
✦ 下一个分区 ✦
📡 美国洛杉矶 · 国际物理机
🌊 72小时内交付
| 产品名 |
处理器 |
核心 |
内存 |
存储 |
带宽 |
备注 |
⏱ 交付时间 |
月付价格 |
| Dual E5-2690v1 (32GB) | E5-2690v1 2.9/3.8GHz | 16C/32T | 32GB | 500G SSD | 1Gbps | 1×IPv4 | 72h内 | 899 元 |
| Dual E5-2690v2 (32GB) | E5-2690v2 3.0/3.6GHz | 20C/40T | 32GB | 500G SSD | 1Gbps | 1×IPv4 | 72h内 | 999 元 |
| Dual E5-2690v1 (64GB) | E5-2690v1 2.9/3.8GHz | 16C/32T | 64GB | 500G SSD | 1Gbps | 1×IPv4 | 72h内 | 999 元 |
| Dual E5-2690v2 (64GB) | E5-2690v2 3.0/3.6GHz | 20C/40T | 64GB | 500G SSD | 1Gbps | 1×IPv4 | 72h内 | 1,099 元 |
| Intel Xeon Gold 6152 (128GB/SSD) | Gold 6152 2.1/3.7GHz | 44C/88T | 128GB | 500G SSD | 1Gbps | 1×IPv4 | 72h内 | 1,399 元 |
| AMD Ryzen 9900X | Ryzen 9900X 4.4/5.6GHz | 16C/32T | 64GB | 960G NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 72h内 | 1,399 元 |
| Dual Silver 4116 | Silver 4116 2.1/3.0GHz | 24C/48T | 64GB | 500G SSD | 1Gbps | 1×IPv4 | 72h内 | 1,499 元 |
| Dual Silver 4210 | Silver 4210 2.2/3.2GHz | 20C/40T | 64GB | 500G SSD | 1Gbps | 1×IPv4 | 72h内 | 1,599 元 |
| Intel Xeon Gold 6152 (NVMe) | Gold 6152 2.1/3.7GHz | 44C/88T | 128GB | 960G NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 72h内 | 1,599 元 |
| AMD Ryzen 9950X | Ryzen 9950X 4.3/5.7GHz | 16C/32T | 128GB | 960G NVMe | 1Gbps | 1×IPv4 | 72h内 | 2,499 元 |
| Intel Xeon Gold 6152 (10Gbps) | Gold 6152 2.1/3.7GHz | 44C/88T | 256GB | 960G NVMe+2×16TB RAID | 10Gbps | 1×IPv4 | 72h内 | 4,099 元 |
☁️ 佛系云 · 美国堪萨斯 / 犹他州 / 洛杉矶物理机 · 客服 QQ:3621523